Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oberbürgermeister | |||||
| Oberbürgermeister Michael Fritz | Freie Wähler | Freie Wähler Oberbürgermeister | Oberbürgermeister | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Fraktion der CSU | |||||
| Daniel Müller | CSU | CSU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
| Fraktion der SPD | |||||
| 2. Bürgermeisterin Birgit Fruth | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.05.2026 | von 01.05.2026 |
