Sitzung
SI/tr/61/25
Gremium
Stadtrat
Raum
Rathaus, Großer Rathaussaal
Datum
24.11.2025
Zeit
17:00-19:20 Uhr
Öffentlicher Teil: Beginn 17:00 Uhr |
|||
| Ö 1 | Bekanntgaben | ||
| Ö 1.1 | Verleihung des Umweltpreises 2025 der Stadt Amberg | ||
| Ö 1.2 | Zustimmung zur Überlassung eines Erbbaurechts in der Gemarkung Amberg | ||
| Ö 2 | Genehmigung der Niederschriften der Stadtratssitzung vom 27.10.2025 | ||
| Ö 3 | Haushalt 2025; Mittelbereitstellung (90.000,- €) für das Personalamt Erstattung von Ausbildungskosten bei Dienstherrnwechsel an Gemeinden (HHSt. 0.0831.6721) bzw. an das Land (0.0831.6711) Bezug: | 002/0059/2025 | |
| Ö 4 | Haushalt 2025; Mittelbereitstellung (54.000,- €) für das Tiefbauamt Unterhalt der Hochwasserschutz-Einrichtungen (HHSt. 0.1430.5143) Bezug: | 002/0057/2025 | |
| Ö 5 | Haushalt 2025; Mittelbereitstellung (52.000,- €) für den Betriebshof Finanzierung einer Asphaltfräse (Unimog-Frontanbaufräse) HHSt. 1.7711.9352 (Betriebshof; Arbeitsgeräte und Maschinen) Bezug: | 002/0056/2025 | |
| Ö 6 | Haushalt 2026; Defizitausgleich des Klinikums St. Marien für das Jahr 2026 Umsetzungsstrategie (Darlehen mit Patronatserklärung) – HHSt. 1.5105.9251 Bezug: | 002/0052/2025 | |
| Ö 7 | Umsetzung der Kita-Bedarfsfeststellung 2023 - Bau einer Kindertageseinrichtung im Stadtteil Ammersricht/Wagrain Bezug: | 004/0025/2025 | |
| Ö 8 | Richtlinie des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Beschaffung schulischer mobiler Endgeräte (SchulMobE); Fortführung des städtischen iPad-Projekts an den Grundschulen im Schuljahr 2025/26 Bezug: | 006/0029/2025 | |
| Ö 9 | Sportförderrichtlinien der Stadt Amberg; Zuschuss zur Errichtung, Erweiterung, Sanierung und Ausstattung von Sportanlagen - Investitionszuschuss - (HSt. 1.5531.9880) Bezug: | 006/0030/2025 | |
| Ö 10 | Sonstiges; StRin Frauendorfer zur Sicherheit im öffentlichen Raum | ||
| Ö 10.1 | Sonstiges; StR Dr. Scharl zur Planung Tiefgarage Bürgerspitalareal | ||
| Ö 10.2 | Sonstiges; StRin Donhauser zum entfernten Verkehrsspiegel in Raigering | ||
